Typ / Art.-Nr. | Länge |
Auffahrhöhe (min./max.) |
Tragkraft pro Paar |
Gewicht pro Stück |
Breite |
Preis CHF pro Paar |
MAU-AO15/08 | 150 cm | 21.1 / 35.7 cm | 1000 kg | 6.5 kg | 25 cm | 410.-- |
MAU-AO20/08 | 200 cm | 30.7 / 50.1 cm | 1000 kg | 8.0 kg | 25 cm | 490.-- |
MAU-AO25/08 | 250 cm | 40.2 / 64.5 cm | 1000 kg | 9.5 kg | 25 cm | 570.-- |
MAU-AO30/06 | 300 cm | 49.8 / 78.8 cm | 800 kg | 11.5 kg | 25 cm | 650.-- |
MAU-AO35/05 | 350 cm | 59.3 / 93.2 cm | 600 kg | 14.0 kg | 25 cm | 730.-- |
Typ / Art.-Nr. | Länge |
Auffahrhöhe (min./max.) |
Tragkraft pro Paar |
Gewicht pro Stück |
Breite |
Preis CHF pro Paar |
MAU-COK25/08 | 250 cm | 40.2 / 64.5 cm | 800 kg | 12.5 kg | 25 cm | 990.-- |
MAU-COK30/06 | 300 cm | 49.8 / 78.8 cm | 600 kg | 14.5 kg | 25 cm | 1'090.-- |
MAU-COK35/04 | 350 cm | 59.3 / 93.2 cm | 500 kg | 18.5 kg | 25 cm | 1'190.-- |
Die geklappte Länge ist jeweils die Hälfte der Gesamtlänge.
Typ / Art.-Nr. | Länge |
Auffahrhöhe (min./max.) |
Tragkraft pro Paar |
Gewicht pro Stück |
Breite |
Preis CHF pro Paar |
MAU-SG20/10 | 200 cm | 30.7 / 50.1 cm | 1200 kg | 9.5 kg | 30.8 cm | 680.-- |
MAU-SG25/08 | 250 cm | 40.2 / 64.5 cm | 1000 kg | 11.5 kg | 30.8 cm | 750.-- |
MAU-SG30/06 | 300 cm | 49.8 / 78.8 cm | 800 kg | 13.5 kg | 30.8 cm | 830.-- |
Typ / Art.-Nr. | Länge |
Auffahrhöhe (min./max.) |
Tragkraft pro Paar |
Gewicht pro Stück |
Breite |
Preis CHF pro Paar |
MAU-BO26/18 | 265 cm | 62.3 / 75.7 cm | 1900 kg | 15.0 kg | 35 cm | 890.-- |
MAU-BO26/28 | 265 cm | 62.3 / 75.7 cm | 3000 kg | 19.0 kg | 35 cm | 990.-- |
MAU-BO26/44 | 265 cm | 62.3 / 75.7 cm | 5200 kg | 25.0 kg | 38 cm | 1'480.-- |
MAU-BO31/22 | 311 cm | 73.4 / 89.1 cm | 2200 kg | 20.0 kg | 35 cm | 1'190.-- |
MAU-BO31/37 | 313 cm | 71.9 / 87.7 cm | 3800 kg | 27.0 kg | 38 cm | 1'460.-- |
MAU-BO36/17 | 356 cm | 84.3 / 102.3 cm | 1800 kg | 23.0 kg | 35 cm | 1'370.-- |
MAU-BO36/30 | 358 cm | 82.8 / 100.9 cm | 3100 kg | 31.0 kg | 38 cm | 1'640.-- |
MAU-BO36/50 | 365 cm | 85.6 / 104.0 cm | 5400 kg | 46.0 kg | 50 cm | 2'260.-- |
MAU-BO40/25 | 402 cm | 95.0 / 115.0 cm | 2600 kg | 35.0 kg | 38 cm | 1'950.-- |
MAU-BO40/43 | 406 cm | 95.5 / 116.0 cm | 4600 kg | 58.0 kg | 50 cm | 2'420.-- |
Weitere Rampenmodelle auf Anfrage